申请国家 - 澳洲 | |||||
签证类别 | 审理时间 | 材料清单 | 签证费 | ||
职业评估:3个月 | 主申请:3600AUD | ||||
签证审理:3个月 | 18周岁以上副申请:1800AUD | ||||
18周岁以下副申请:900AUD | |||||
职业评估:3个月 | 主申请:3600AUD | ||||
申请州担保:1-3个月 | 18周岁以上副申请:1800AUD | ||||
签证审理:3个月 | 18周岁以下副申请:900AUD | ||||
职业评估:3个月 | 主申请:3600AUD | ||||
申请州担保:1-3个月 | 18周岁以上副申请:1800AUD | ||||
签证审理:3个月 | 18周岁以下副申请:900AUD | ||||
雇主提名:6个月 | 主申请:3600AUD | ||||
签证审理:6个月 | 18周岁以上副申请:1800AUD | ||||
18周岁以下副申请:900AUD | |||||
雇主资格审查(RCB):1-3个月 | 主申请:3600AUD | ||||
雇主提名:6个月 | 18周岁以上副申请:1800AUD | ||||
签证审理:6个月 | 18周岁以下副申请:900AUD | ||||
工作签证 | 公司资格申请:1个月 | 雇主担保资格费:420AUD | |||
公司提名:1-2个月 | 雇主提名资格费:330AUD | ||||
签证申请:1-2个月 | 主申请:1060AUD | ||||
18周岁以上副申请:1060AUD | |||||
18周岁以下副申请:265AUD | |||||
公司资格申请:1个月 | 雇主担保资格费:420AUD | ||||
公司提名:1-2个月 | 雇主提名资格费:330AUD | ||||
签证申请:1-2个月 | 主申请:1060AUD | ||||
18周岁以上副申请:1060AUD | |||||
18周岁以下副申请:265AUD | |||||
投资移民 | 9个月 | 主申请:7010AUD | |||
18周岁以上副申请:3505AUD | |||||
18周岁以下副申请:1755AUD | |||||
9个月 | 主申请:8410AUD | ||||
18周岁以上副申请:4205AUD | |||||
18周岁以下副申请:2015AUD | |||||
9个月 | 主申请:4780AUD | ||||
18周岁以上副申请:2390AUD | |||||
18周岁以下副申请:1195AUD | |||||
9个月 | 主申请:6990AUD | ||||
18周岁以上副申请:3495AUD | |||||
18周岁以下副申请:1745AUD | |||||
第一阶段:6-8个月 | 主申请:6865AUD | ||||
第二阶段:6-8个月 | 18周岁以上副申请:3435AUD | ||||
18周岁以下副申请:1720AUD | |||||
5-12个月 | 主申请 | 澳洲境内:1450AUD | |||
澳洲境外:6865AUD | |||||
18周岁以上副申请 | 澳洲境内:725AUD | ||||
澳洲境外:3435AUD | |||||
18周岁以下副申请 | 澳洲境内:365AUD | ||||
澳洲境外:1720AUD | |||||
12个月左右 | 主申请:3870AUD | ||||
18周岁以上副申请:1935AUD | |||||
18周岁以下副申请:970AUD | |||||
12-24个月 | |||||
12-24个月 | |||||
14个月 | 主申请:2370AUD | ||||
18周岁以上副申请:1185AUD | |||||
18周岁以下副申请:595AUD | |||||
14个月 | 主申请:2370AUD | ||||
18周岁以上副申请:1185AUD | |||||
18周岁以下副申请:595AUD |