ANZSCO Skill Level 技能级别定义:学历和工作经验要求
ANZSCO职业大类 - immicn
职业大类与技能级别分布关系 | |||
Group | 职业中文名 - immicn | 职业英文名 - immicn | 技能级别 |
1 | 管理职业 | Managers | 1, 2 |
2 | 专业技术职业 | Professionals | 1 |
3 | 技师技工职业 | Technicians and Trades Workers | 2, 3 |
4 | 社区和个人服务职业 | Community and Personal Service Workers | 2, 3, 4, 5 |
5 | 文秘行政职业 | Clerical and Administrative Workers | 2, 3, 4, 5 |
6 | 销售职业 | Sales Workers | 2, 3, 4, 5 |
7 | 机械操作和驾驶员职业 | Machinery Operators and Drivers | 4 |
8 | 体力劳工职业 | Labourers | 4, 5 |
Skill Level 技能级别查询方式 - immicn
1- 从SOL/CSOL职业清单中找到你提名职业对应的6位数字的ANZSCO代码。
2- 点击进入澳大利亚统计局,在右上角的搜索栏里输入ANZSCO代码的前4位数字,点击搜索按钮。
3- 在搜索结果列表中,点击进入第一个搜索结果,可以在此页面找到你的提名职业所对应的准确的6位数字的职业代码,并且能看到该职业所对应的skill level技能级别。